Preisliste – Lashes Fairy
Wimpernextensions & Lashlifting
Leistung | Preis (€) |
---|---|
Wimpernextensions entfernen | 19 |
Wimpern färben | 10 |
Wimpern auffüllen 1:1 Technik | 55 |
Wimpern auffüllen Volumen Technik | 60 |
Wimpern auffüllen HD Volumen | 65 |
Wimpern auffüllen Extrem Volumen | 65 |
Wimpernextensions 1:1 Technik | 99 |
Volumen Technik | 129 |
Lashlifting mit färben | 59 |
Lash Lifting / Wimpernwelle | 49 |
HD Volumen Technik 3-4 D | 149 |
Extrem Volumen 7-10 D | 159 |
Permanent Make-up
Leistung | Preis (€) |
---|---|
Dekorative Lidstrich oben | 349 |
Dekorative Lidstrich unten | 249 |
Lippenkonturen | 349 |
Lippen voll Pigmentierung | 549 |
Powder Brows | 449 |
Körperbehandlungen
Leistung | Preis (€) |
---|---|
EMP Bodyshaping | 119 |
EMP Bodyshaping (10 Behandlungen) | 699 |
Lymphmassage Ballancer | 38 |
Augen & Augenbrauen
Leistung | Preis (€) |
---|---|
Augen formen und färben | 20 |
Augenbrauen zupfen | 10 |
Brow Lifting | 59 |
Waxing / Gesicht
Leistung | Preis (€) |
---|---|
Oberlippe | 8 |
Gesicht komplett | 35 |
Gesicht und Hals | 45 |
Kosmetische Zahnaufhellung
Leistung | Preis (€) |
---|---|
Bleaching | 149 |
Gesichtsbehandlungen
Leistung | Preis (€) |
---|---|
Algenpeeling | 250 |
Aqua Facial | 149 |
BB Glow | 139 |
Hyaluron Glow | 189 |
Kosmetische Fruchtsäure Behandlung | 129 |
Needling | 149 |
Paris Glow | 189 |
Spezielle Gesichtsbehandlung | 189 |
IPL Preise
Behandlungsbereich | Preis (€) |
---|---|
Gesicht komplett | 99 |
Hals | 49 |
Kinn | 39 |
Oberlippe | 39 |
Ohren | 39 |
Achseln | 59 |
Bauch | 89 |
Brust komplett | 89 |
Brustwarzen | 39 |
Hände | 49 |
Nacken | 39 |
Oberarme | 99 |
Rücken komplett | 139 |
Rücken teilweise | 89 |
Schultern | 69 |
Steiß | 59 |
Unterarme | 99 |
Bikinizone | 59 |
Gesäß komplett | 69 |
Intimzone | 49 |
Pofalte | 49 |
Füße | 49 |
Oberschenkel | 159 |
Unterschenkel | 129 |
Ganzkörper | 359 |
Online Termin buchen
Telefon: 0176 63200289